Teplem smrštitelná fólie FP26 je prémiová polyolefinová fólie (POF) od evropského výrobce FIBOPE, specialisty na výrobu biaxiálně orientovaných fólií pro profesionální balení. Vyniká vysokou čirostí, pevností, rychlým smrštěním a kvalitním svarem, díky čemuž zajišťuje spolehlivou ochranu a atraktivní vzhled zabalených výrobků.
PENTA-servis má výhradní zastoupení FIBOPE pro Českou republiku a nabízí nejen dodávky fólie FP26, ale také odborné poradenství při výběru vhodné šířky, tloušťky a provedení pro konkrétní balicí aplikaci. FP26 je profesionální smršťovací fólie pro zákazníky, kteří hledají stabilní kvalitu, spolehlivé balení a konzistentní výsledky.
| Crosslink (zesíťovaná polyolefinová fólie) | ne |
| Styk s potravinami | ano |
| Poměr smrštění | dobrý |
| Kluznost za studena | velmi dobrá |
| Pevnost / odolnost | vyhovující |
| Čirost | velmi dobrá |
| Cena | vynikající |
| Typ fólie | FIBOPE FP 26, tloušťka 12,5 ym, šíře 150 – 1200 mm, návin 1650 m | |||||||||||
| Šíře (mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| Přibližná délka návinu | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Přibližné množství (m²) | 495 | 660 | 825 | 990 | 1155 | 1320 | 1485 | 1650 | 1815 | 1980 | 2145 | 2310 |
| Přibližná váha role (kg) | 5,69 | 7,59 | 9,49 | 11,39 | 13,28 | 15,18 | 17,08 | 18,98 | 20,87 | 22,77 | 24,67 | 26,57 |
| Typ fólie | FIBOPE FP 26, tloušťka 15 ym, šíře 150 – 1200 mm, návin 1375 m | |||||||||||
| Šíře (mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| Přibližná délka návinu | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 |
| Přibližné množství (m²) | 412,5 | 550 | 687,5 | 825 | 962,5 | 1100 | 1238 | 1375,5 | 1512,5 | 1650 | 1787,5 | 1925 |
| Přibližná váha role (kg) | 5,69 | 7,59 | 9,49 | 11,39 | 13,28 | 15,18 | 17,08 | 18,98 | 20,87 | 22,77 | 24,67 | 26,57 |
| Typ fólie | FIBOPE FP 26, tloušťka 19 ym, šíře 150 – 1200 mm, návin 1075 m | |||||||||||
| Šíře (mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| Přibližná délka návinu | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 |
| Přibližné množství (m²) | 322,5 | 430 | 537,5 | 645 | 752,5 | 860 | 967,5 | 1075 | 1182,5 | 1290 | 1397,5 | 1505 |
| Přibližná váha role (kg) | 5,64 | 7,52 | 9,40 | 11,27 | 13,15 | 15,03 | 16,91 | 18,81 | 20,67 | 22,55 | 24,43 | 26,31 |
| Typ fólie | FIBOPE FP 26, tloušťka 25 ym, šíře 150 – 1200 mm, návin 750 m | |||||||||||
| Šíře (mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| Přibližná délka návinu | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Přibližné množství (m²) | 225 | 300 | 375 | 450 | 525 | 600 | 675 | 750 | 825 | 900 | 975 | 1050 |
| Přibližná váha role (kg) | 5,18 | 6,90 | 8,63 | 10,35 | 12,08 | 13,80 | 15,53 | 17,25 | 18,98 | 20,70 | 22,43 | 24,15 |
Teplem smrštitelná fólie FP26 je vhodná pro balení výrobků pravidelných i nepravidelných tvarů, včetně produktů s ostrými hranami. Uplatnění nalezne při balení krabic, kelímků, papírenského zboží, knih, časopisů, hraček, kosmetiky, drogerie, kancelářských potřeb, léčiv, zdravotnických pomůcek i mražených výrobků.
Všechny teplem smrštitelné fólie FP26 splňují požadavky pro přímý styk s potravinami a většina provedení je standardně vybavena studenou mikroperforací, která přispívá k rychlejšímu a kvalitnějšímu procesu balení.
Máte zájem o teplem smrštitelnou fólii FP26? Vyplňte poptávkový formulář níže nebo kontaktujte naše obchodní oddělení. Rádi vám doporučíme nejvhodnější variantu pro váš balicí stroj i konkrétní aplikaci.
Jednoduché a rychlé poptání produktu.