Zadejte hledaný výraz
Přidáno do poptávky
Zobrazit poptávku
Odebráno z poptávky
Zobrazit poptávku
Přidáno do srovnání
Zobrazit srovnání
Odebráno ze srovnání
Zobrazit srovnání

Teplem smrštitelná fólie FP 26

Teplem smrštitelná fólie FP 26

Teplem smrštitelná fólie

 

FP26 je pevná a vysoce čirá biaxiálně orientovaná teplem smrštitelná fólie se stabilním a rychlým smrštěním a s perfektním obemknutím baleného předmětu.
Je to houževnatá polyolefinová fólie s odolností proti chladu, která bude efektivně chránit Vaše výrobky. Její vlastnosti ji předurčují jako univerzální fólii s širokým rozsahem použití.

 

Vhodné použití:

Ideální pro balení pravidelných i nepravidelných tvarů včetně ostrých hran jako jsou krabice, kelímky, papírenské zboží, knihy, časopisy, hračky, drogerie, kancelářské potřeby, kosmetika, léky, zdravotnické potřeby a mražené výrobky.

Všechny teplem smrštitelné fólie FP26 splňují normy pro přímý styk s potravinami a většina z nich je standardně předperforovaná za studena pro vyšší výkon balení.

V případě zájmu vyplňte poptávkový formulář (níže) nebo kontaktuje naše obchodní oddělení.

Poptávka

Typ fólie
FIBOPE FP 26, 12,5 ym, šíře 150 – 1200 mm, návin 1650 m
Šíře (mm) 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
Přibližná délka návinu 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650
Přibližné množství (m²) 495 660 825 990 1155 1320 1485 1650 1815 1980 2145 2310
Přibližná váha role (kg) 5,69 7,59 9,49 11,39 13,28 15,18 17,08 20,87 22,77 24,67 26,57 28,46

Fólie širší 700 mm na vyžádání

 

Typ fólie
FIBOPE FP 26, 15 ym, šíře 150 – 1200 mm, návin 1375 m
Šíře (mm) 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
Přibližná délka návinu 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375
Přibližné množství (m²) 412,5 550 687,5 825 962,5 1100 1238 1375,5 1512,5 1650 1787,5 1925
Přibližná váha role (kg) 5,69 7,59 9,49 11,39 13,28 15,18 17,08 20,87 22,77 24,67 26,57 28,46

Fólie širší 700 mm na vyžádání

 

Typ fólie
FIBOPE FP 26, 19 ym, šíře 150 – 1200 mm, návin 1075 m
Šíře (mm) 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
Přibližná délka návinu 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075
Přibližné množství (m²) 322,5 430 537,5 645 752,5 860 967,5 1075 1182,5 1290 1397,5 1505
Přibližná váha role (kg) 5,64 7,52 9,40 11,27 13,15 15,03 16,91 20,67 22,55 24,43 26,31 28,46

Fólie širší 700 mm na vyžádání

 

Typ fólie
FIBOPE FP 26, 25 ym, šíře 150 – 1200 mm, návin 750 m
Šíře (mm) 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
Přibližná délka návinu 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
Přibližné množství (m²) 225 300 375 450 525 600 675 750 825 900 975 1050
Přibližná váha role (kg) 5,18 6,90 8,63 10,35 12,08 13,80 15,53 18,98 20,70 22,43 24,15 25,88

Fólie širší 700 mm na vyžádání

Poptávka

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů.
X
Nastavení cookies
Funkční cookies
Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování našeho webu a nelze je deaktivovat.
Analytické cookies
Slouží především pro sběr dat ohledně chování na webu (typicky Google Analytics).
Reklamní cookies
Slouží hlavně pro remarketing (typicky Google Ads).
Uživatelská data
Personalizace reklam
Personalizační cookies
Slouží pro pokročilou analytiku a personalizaci obsahu.