Vertikální páskovací stroj VR80
Páskovací stroj na PP pásek šíře 12 - 19, nebo PET pásek šíře 9 – 19 mm s pohyblivou páskovací hlavou je určen pro vertikální páskování předmětů různého druhu a rozměru na paletě. Stroj je možno jednoduše integrovat do plně automatické linky. VR80 je modifikovatelný dle konkrétního zadání a požadavků zákazníka (rozměry palet, příčné nebo křížové páskování atd.). Páskovací stroj je vybaven výsuvnou jehlou obvaděče. Vyznačuje se vysokým výkonem a nenáročnou údržbou.
Vlastnosti vertikálního páskovacího stroje VR80
Automatický vertikální páskovací stroj mod. VR80, vybavený páskovací hlavou MS300 (patent Messersi), je vhodný pro vertikální páskování produktů jakéhokoliv druhu a rozměru uložených na paletě (celý systém může být upraven dle požadavků zákazníka). Jestliže potřebujete zajistit stabilitu zboží během nakládání, skladování, nebo při přepravě, vhodným řešením je systém páskování palet VR80. Spodní výsuvná jehla zajistí protažení pásku skrz paletu, tím je vytvořen jeden úvazek kolem zboží na paletě. V průběhu utahování vázací pásky se páskovací hlava příčně pohybuje a tím zajišťuje stejné utažení po celém obvodu palety, aby se docílilo co možná nejvyšší stability zboží. Tento páskovací stroj může být jednoduše umístěn do plně automatické dopravníkové linky a může pracovat bez obsluhy. Díky programovatelnému řídícímu systému je možné aplikovat jeden nebo více úvazků na předmět v závislosti na požadavcích zákazníka. Používané vysoce kvalitní komponenty vyžadují minimální údržbu, vysokou spolehlivost a výkon, to vše zajišťuje vertikální páskovací stroj VR80, který je ideální do mnoha průmyslových odvětví.
Technické parametry
| Typ stroje | VR80 |
|---|---|
| Doporučená páska | polypropylen - PP, polyester - PET |
| Typ spojení pásky | bezesponkové |
| Šířka PP pásky | 12 - 19 mm |
| Tloušťka PP pásky | 0,8 - 1 mm |
| Šířka PET pásky | 9 - 19 mm |
| Tloušťka PET pásky | 0,6 - 1 mm |
| Rozměry obvaděče (š x v) | velikost obvaděče dle požadavku zákazníka, standard 1450 x 1500 mm |
| Rychlost nastřelení | 2,4 – 5,5 m/sec. |
| Rychlost znovunastřelení | 2,4 - 5,5 m/sec. |
| Rychlost utažení | 0,25 m/sec. |
| Rychlost svaření | 1,2 - 3 sec. v závislosti na utahovací síle |
| Způsob spojení pásky | tepelný svár |
| Utahovací síla | max 3 000 N |
| Napájení | 220/400 V / 50 Hz, 3 kW |
Vertikální páskovací stroj VR80 a jeho příslušenství
- Páskovací hlava MS300
- Systém odvíjení vázací pásky
- Výsuvná jehla obvaděče
- Ovládání páskovacího stroje
- Centrování palet
- Zařízení pro otačení palety (křížové páskování)
- Pojezdy páskovacího stroje
- Boční přítlak vertikálního stroje (vhodný k rovnání zboží na paletě)
- Zakládání ochranných rohů
- Zakládání ochranných hran
- Zakládání ochranných rámů
- Zakládání ochranných trámků
Doporučené PP vázací pásky
| Rozměr pásků / mm šíře x tloušťka | Dutinka / mm průměr / šíře | Návin cívka / m | Pevnost min / N | Paleta kusů |
|---|---|---|---|---|
| PP 12 x 0,70 | 400 / 180 | 2200 | 2200 | 18 |
| PP 12 x 0,70 čirý | 400 / 180 | 2200 | 2200 | 18 |
| PP 15 x 0,65 | 400 / 180 | 1500 | 2900 | 18 |
| PP 15 x 0,80 | 400 / 180 | 1500 | 3800 | 18 |
| PP 16 x 0,65 | 400 / 180 | 1500 | 3010 | 18 |
Podrobné informace o PP páskách GRANOFLEX®
Doporučené PET vázací pásky
| Rozměr pásků / mm šíře x tloušťka | Dutinka / mm průměr | Návin cívka / m | Pevnost max / N | Paleta kusů |
|---|---|---|---|---|
| PET 9 x 0,6 s dezénem | 406 | 3000 | 2300 | 48 |
| PET 12 x 0,6 s dezénem | 406 | 2500 | 3000 | 48 |
| PET 12 x 0,7 s dezénem | 406 | 2500 | 3500 | 48 |
| PET 12,5 x 0,6 s dezénem | 406 | 2500 | 2900 | 48 |
| PET 12,5 x 0,7 s dezénem | 406 | 2500 | 3700 | 48 |
| PET 12,5 x 0,8 s dezénem | 406 | 1750 | 3800 | 48 |
| PET 12,5 x 0,9 s dezénem | 406 | 1750 | 4200 | 48 |
| PET 15,5 x 0,6 s dezénem | 406 | 2000 | 3800 | 48 |
| PET 15,5 x 0,7 s dezénem | 406 | 1750 | 4400 | 48 |
| PET 15,5 x 0,8 s dezénem | 406 | 1400 | 5250 | 48 |
| PET 15,5 x 0,9 s dezénem | 406 | 1400 | 5800 | 48 |
| PET 15,5 x 0,9 s hladká | 406 | 1400 | 6300 | 48 |
| PET 16 x 0,7 s dezénem | 406 | 1400 | 4700 | 48 |
| PET 16 x 0,8 s dezénem | 406 | 1200 | 5200 | 48 |
| PET 16 x 0,1 s dezénem | 406 | 1000 | 6750 | 48 |
| PET 19 x 0,8 s dezénem | 406 | 1000 | 6400 | 48 |
| PET 19 x 1 s dezénem | 406 | 850 | 8000 | 48 |
Podrobné informace o PET páskách SVITAPET